<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>http://tanssi.dy.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tanssimuodostelmia</id>
	<title>Tanssimuodostelmia - Muutoshistoria</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://tanssi.dy.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tanssimuodostelmia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T20:56:07Z</updated>
	<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;diff=2992&amp;oldid=prev</id>
		<title>Teksu: /* Yksittäisten tanssien tanssimuodostelmia */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;diff=2992&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-10-01T14:48:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Yksittäisten tanssien tanssimuodostelmia&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fi&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Vanhempi versio&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versio 1. lokakuuta 2008 kello 14.48&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l22&quot;&gt;Rivi 22:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rivi 22:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Dargason.svg|[[:Kuva:Dargason.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dargason]]in tanssimuodostelma.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Dargason.svg|[[:Kuva:Dargason.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dargason]]in tanssimuodostelma.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:DoubleDargason.svg|[[:Kuva:DoubleDargason.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dargason|Double Cruciform Dargasonin]] tanssimuodostelma.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:DoubleDargason.svg|[[:Kuva:DoubleDargason.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dargason|Double Cruciform Dargasonin]] tanssimuodostelma.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Kuva:Bordonialaiskujapiiri.svg|[[:Kuva:Bordonialaiskujapiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Choreographer&#039;s Fancy]]n tanssimuodostelma. &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Teksu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;diff=2287&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sampo: sanamuoto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;diff=2287&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-09-17T13:38:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;sanamuoto&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fi&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Vanhempi versio&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versio 17. syyskuuta 2007 kello 13.38&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l12&quot;&gt;Rivi 12:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rivi 12:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Paripiiri.svg|[[:Kuva:Paripiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Paripiiri, jossa tanssijat katsovat piirin keskustaan päin.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Paripiiri.svg|[[:Kuva:Paripiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Paripiiri, jossa tanssijat katsovat piirin keskustaan päin.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Parijonopiiri.svg|[[:Kuva:Parijonopiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Parijonopiiri, jossa tanssijat katsovat pareittain piirä vastapäivään.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Parijonopiiri.svg|[[:Kuva:Parijonopiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Parijonopiiri, jossa tanssijat katsovat pareittain piirä vastapäivään.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Nelio-2-paria.svg|[[:Kuva:Nelio-2-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Kahden &lt;/del&gt;paria vastakkain.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Nelio-2-paria.svg|[[:Kuva:Nelio-2-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Kaksi &lt;/ins&gt;paria vastakkain.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Nelio-4-paria.svg|[[:Kuva:Nelio-4-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Neljän parin neliömuodostelma.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Kuva:Nelio-4-paria.svg|[[:Kuva:Nelio-4-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Neljän parin neliömuodostelma.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sampo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;diff=2286&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sampo: Kuvien listaussivu.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tanssi.dy.fi/index.php?title=Tanssimuodostelmia&amp;diff=2286&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-09-17T13:37:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kuvien listaussivu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Alla on lueteltu yleisimpiä tanssimuodostelmia kuvien kera.  Sivu on tarkoitettu pääasiassa tanssiohjeiden kirjoittajille, josta he voivat liittää kuvan tanssiohjesivulle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jos tarvitset jonkin muunlaisen tanssimuodostelmakuvan, ota yhteys [[Käyttäjä:Sampo]]on.  Kuvien liittämisestä sivuille löytyy myös [[Ohje:Ohje#Kuvien liittäminen|omat ohjeet]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Yleisiä tanssimuodostelmia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kuva:Sola.svg|[[:Kuva:Sola.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Tavallinen AB-jaoteltu solamuodostelma.&lt;br /&gt;
Kuva:Bordonialaissola.svg|[[:Kuva:Bordonialaissola.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Bordonialaistyylinen solamuodostelma.&lt;br /&gt;
Kuva:Jono-3-paria.svg|[[:Kuva:Jono-3-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Kolmen parin jonomuodostelma.&lt;br /&gt;
Kuva:Jono-4-paria.svg|[[:Kuva:Jono-4-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Neljän parin jonomuodostelma.&lt;br /&gt;
Kuva:Paripiiri.svg|[[:Kuva:Paripiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Paripiiri, jossa tanssijat katsovat piirin keskustaan päin.&lt;br /&gt;
Kuva:Parijonopiiri.svg|[[:Kuva:Parijonopiiri.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Parijonopiiri, jossa tanssijat katsovat pareittain piirä vastapäivään.&lt;br /&gt;
Kuva:Nelio-2-paria.svg|[[:Kuva:Nelio-2-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Kahden paria vastakkain.&lt;br /&gt;
Kuva:Nelio-4-paria.svg|[[:Kuva:Nelio-4-paria.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;Neljän parin neliömuodostelma.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Yksittäisten tanssien tanssimuodostelmia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kuva:LullMeBeyondThee.svg|[[:Kuva:LullMeBeyondThee.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Lull Me Beyond Thee]]:n tanssimuodostelma.&lt;br /&gt;
Kuva:Dargason.svg|[[:Kuva:Dargason.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dargason]]in tanssimuodostelma.&lt;br /&gt;
Kuva:DoubleDargason.svg|[[:Kuva:DoubleDargason.svg]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Dargason|Double Cruciform Dargasonin]] tanssimuodostelma.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sampo</name></author>
	</entry>
</feed>