Ero sivun ”Gigue a deux” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p tuotu kevään 2011 versio tänne |
p lisätään malline |
||
| (2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 7: | Rivi 7: | ||
==Notaatio== | ==Notaatio== | ||
Tanssin alkuperäinen notaatio-ohje löytyy kirjasta Feuillet, Raoul-Auger 1709: [ | Tanssin alkuperäinen notaatio-ohje löytyy kirjasta Feuillet, Raoul-Auger 1709: [https://www.loc.gov/item/14002126/ Recueil de dances, composées par Mr. Feüillet] sivuilta 8 - 11. | ||
{| | {| | ||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
'''Kuvien lähde:''' [http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/ Library of Congress], Music Division. Vapaa teos ([http://www.loc.gov/homepage/legal.html#copyright lisätietoja]). | '''Kuvien lähde:''' [http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/ Library of Congress], Music Division. Vapaa teos ([http://www.loc.gov/homepage/legal.html#copyright lisätietoja]). | ||
==Musiikki== | ==Musiikki== | ||
| Rivi 55: | Rivi 54: | ||
; Helena Kazárován rekonstruoima ja luultavasti [http://www.hartig.cz/en Hartig]-ryhmän tanssijoiden esitys YouTubessa. | ; Helena Kazárován rekonstruoima ja luultavasti [http://www.hartig.cz/en Hartig]-ryhmän tanssijoiden esitys YouTubessa. | ||
: ''Tanssi on notaation mukainen, paitsi että tanssijat pitävät kädestä kolmannen sivun alussa ja toisella sivulla mies astuu molemmat sivuttais-contretempsit etukautta ristiin (notaatiossa ensimmäinen takakautta). Joidenkin askelikkojen tulkinta poikkeaa hieman muilla videoilla (ja tanssiwikissä) esitetystä.'' | : ''Tanssi on notaation mukainen, paitsi että tanssijat pitävät kädestä kolmannen sivun alussa ja toisella sivulla mies astuu molemmat sivuttais-contretempsit etukautta ristiin (notaatiossa ensimmäinen takakautta). Joidenkin askelikkojen tulkinta poikkeaa hieman muilla videoilla (ja tanssiwikissä) esitetystä.'' | ||
{{#ev:youtube|i-txq_Ji9dc}} | |||
; Sasza Zargowski & Moira Goff | |||
: ''Tanssijat ovat välillä kuvan ulkopuolella.'' | |||
| Rivi 62: | Rivi 65: | ||
: Pienempi ja heikkolaatuisempi versio edellisestä | : Pienempi ja heikkolaatuisempi versio edellisestä | ||
{{Barokkitanssit}} | |||
[[Luokka:Barokkitanssit]] | [[Luokka:Barokkitanssit]] | ||
Nykyinen versio 19. huhtikuuta 2026 kello 05.56
(Gigue de Roland)
Hovibarokkitanssi yhdelle parille.
Notaatio[muokkaa]
Tanssin alkuperäinen notaatio-ohje löytyy kirjasta Feuillet, Raoul-Auger 1709: Recueil de dances, composées par Mr. Feüillet sivuilta 8 - 11.
|
|
|
|
|
Kuvien lähde: Library of Congress, Music Division. Vapaa teos (lisätietoja).
Musiikki[muokkaa]
- Consort de Danse Baroque: Dances from France and England
- Alkusoitto. Aika sopiva tempo.
- Musiques à Danser à la Cour et à l'Opéra / Music for Dancing at the Court and at the Opera, CD 2 : MUSIQUES À DANSER À LA COUR
- Sama tempo, ei alkusoittoa.
Nuotti[muokkaa]
Gigue a deux'n musiikki on peräisin Jean Baptiste Lullyn (1632-1687) oopperasta Roland (1685), prologista (nimellä Seconde Entrée. Gigue).
Rolandin alkuperäinen nuotti löytyy Pohjois-Texasin yliopiston kirjastojen sähköisistä kokoelmista (1709, 2. painos, s. 24). Alla on nykyaikaistettu nuotinnos kappaleesta.
|
|
|
Videoita[muokkaa]
{{#ev:youtube|n_iivGo83Ts}}
- Potsdamer Rokoko e.V. esitys YouTubessa
- Notaation mukainen.
{{#ev:youtube|y_ahC-g6I1U}}
- Helena Kazárován rekonstruoima ja luultavasti Hartig-ryhmän tanssijoiden esitys YouTubessa.
- Tanssi on notaation mukainen, paitsi että tanssijat pitävät kädestä kolmannen sivun alussa ja toisella sivulla mies astuu molemmat sivuttais-contretempsit etukautta ristiin (notaatiossa ensimmäinen takakautta). Joidenkin askelikkojen tulkinta poikkeaa hieman muilla videoilla (ja tanssiwikissä) esitetystä.
{{#ev:youtube|i-txq_Ji9dc}}
- Sasza Zargowski & Moira Goff
- Tanssijat ovat välillä kuvan ulkopuolella.
- gigue_a_deux_mq.avi (720×576, 6.0 MB)
- Kuvattu Jyväskylässä 9.2.2008 (Ida & Aamu)
- gigue_a_deux_lq.avi (320×240, 1.8 MB)
- Pienempi ja heikkolaatuisempi versio edellisestä
| Barokkitanssit | |
|---|---|
| Paritanssit | |
| Soolotanssit | |
| Solatanssit | |
| Lisätietoja | Barokkitanssit |





